Appearance
代收业务代码
订单状态代码说明
取值 | 说明 | 可能的原因 |
---|---|---|
ACCEPT | 已提交 | 订单已创建,此状态不代表业务成功或失败 |
PENDING | 处理中 | 订单等待付款,此状态不代表业务成功或失败 |
SUCCESS | 成功 | 业务成功 |
FAIL | 失败 | 业务失败 |
PARTIAL | 部分付款 | 部分付款 |
REFUND | 退款 | 退款 |
接口详情
🎉 获取支付信息 API (V1)
INFO
用途: 用于获取收银台链接
请求URL: /payin/v1
请求方式: POST
请求参数
参数 | 必选 | 类型 | 说明 | 示例 |
---|---|---|---|---|
clientId | 是 | String | 商户订单号 | 2371666556 |
currency | 是 | String | 国家 | 固定值填写INR |
amount | 是 | Number | 订单金额 | 100 |
directly | 是 | Boolean | 固定值填写true | true |
returnUrl | 否 | String | 支付后的重定向跳转页面 | http://yourdomain.com/return_url |
callbackUrl | 是 | String | 支付后的通知回调地址 | http://yourdomain.com/callback_url |
phone | 是 | String | 付款用户手机号(填写真实数据),格式:10 位数字,首位为 7/8/9 | 9876543210 |
name | 是 | String | 付款用户姓名(填写真实数据),格式:不包含数字 | John |
是 | String | 付款用户邮箱(填写真实数据) | k5mit6oxt@gmail.com | |
payMethods | 是 | String | 支付方式,固定值填写101001 | 101001 |
代收方式编码
编码 | 名称 |
---|---|
101001 | LAUNCH |
请求示例
json
{
"clientId": "2371666556",
"currency": "INR",
"amount": 100,
"payMethods": "101001",
"directly": true,
"name": "John",
"phone": "9876543210",
"email": "k5mit6oxt@gmail.com",
"returnUrl": "https://return_url.com",
"callbackUrl": "https://callback_url.com"
}
响应参数
参数 | 类型 | 说明 | 示例 |
---|---|---|---|
clientId | String | 商户订单号 | 2371666556 |
orderId | String | 平台订单号 | CI123891203982 |
amount | Number | 订单金额,保留2位小数 | 100.00 |
currency | String | 货币 | INR |
resource | String | 代收链接 | https://xxx.wulapay.in/directly/CI123891203982?payMethodNo=101001 |
type | String | 支付信息类型,固定值PAYMENT_LINK | PAYMENT_LINK |
DANGER
注意:
PAYMENT_LINK:可直接打开resource返回的链接进行支付操作
响应信息
json
{
"orderId": "CI123891203982",
"clientId": "2371666556",
"amount": 100.00,
"currency": "INR",
"resource": "https://xxx.wulapay.in/directly/CI123891203982?payMethodNo=101001",
"type": "PAYMENT_LINK"
}
接口详情
支付通知 API
INFO
用途:用于支付完成后接收通知
请求URL:商户在接口传入的callbackUrl
请求方式:POST
DANGER
注意:
接收异步通知后,需响应 SUCCESS 字符串,不包含引号,不是 JSON 格式
平台发送参数
参数 | 类型 | 说明 | 示例 |
---|---|---|---|
clientId | String | 商户订单号 | 2371666556 |
orderId | String | 平台订单号 | CI123891203982 |
transactionId | String | 交易订单号 | 1234567890 |
status | String | 订单状态 | SUCCESS |
amount | Number | 订单金额,保留2位小数 | 100.00 |
paidAmount | Number | 实付金额,保留2位小数 | 100.00 |
serviceFee | Number | 手续费,保留2位小数(若有值) | 10.00 |
payMethod | String | 支付方式 | 101001 |
payReference | String | UTR | xxxxxxxx |
sign | String | 签名 | 5f4dcc3b5aa765d61d8327deb882cf99 |
发送给商户的数据示例
json
{
"clientId": "2371666556",
"orderId": "CI123891203982",
"transactionId": "1234567890",
"amount": 100.00,
"paidAmount": 100.00,
"currency": "INR",
"status": "SUCCESS",
"serviceFee": 10.00,
"payMethod": "101001",
"payReference": "xxxx", // UTR, 如有则是具体的UTR,若没有则是空字符串,参与签名
"sign": "5f4dcc3b5aa765d61d8327deb882cf99"
}
订单状态查询 API
INFO
用途:通过商户订单号查询订单状态
请求URL:/payin/{currency}/merchant/{clientId}/status
请求方式:GET
请求参数
参数 | 必选 | 类型 | 说明 | 示例 |
---|---|---|---|---|
currency | 是 | String | 固定值INR | INR |
clientId | 是 | String | 商户订单号 | 2371666556 |
响应参数
参数 | 类型 | 说明 | 示例 |
---|---|---|---|
clientId | int | 商户订单号 | 2371666556 |
orderId | String | 平台订单号 | CI123891203982 |
status | String | 订单状态 | PENDING |
amount | String | 订单金额,保留2位小数 | 100.00 |
paidAmount | Number | 实付金额,保留2位小数 | 0.00 |
serviceFee | Number | 手续费,保留2位小数(若有值) | null |
currency | String | 货币 | INR |
createTime | String | 创建时间 | 2025-01-05 15:36:37 |
completeTime | String | 完成时间 | null |
payMethod | String | 支付方式 | 101001 |
payReference | String | 支付凭证(UTR) | 515625108475 |
响应示例
json
{
"clientId": "2371666556",
"orderId": "CI123891203982",
"amount": 100.00,
"paidAmount": 0.00,
"currency": "INR",
"status": "PENDING",
"createTime": "2025-01-05 15:36:37",
"completeTime": null,
"serviceFee": null,
"payMethod": "101001",
"payReference": "515625108475"
}